Unit
Members
| Pin | Rank | Name | Status |
|---|---|---|---|
| 188 | Dark Prophet | Darth Vexatus | Active |
| 153 | Dark Jedi Master | Astronicus "Tron" Aurelius Sadow | Active |
| 176 | Dark Jedi Master | Shan Long | Active |
| 705 | Dark Side Adept | Manesh | Active |
| 3415 | Pontifex | Manji Keibatsu Sadow | Active |
| 194 | Pontifex | Xia Long | Active |
| 4782 | Warlord | Ashura Isradia Sadow | Active |
| 3944 | Warlord | Kharon Daragon | Active |
| 4856 | Warlord | Macron Goura Sadow | Active |
| 97 | Warlord | Malik Sadow | Active |
| 6169 | Battlelord | Malisane Sadow | Active |
| 114 | Exarch | Raistlin Sadow | Active |
| 7925 | Exarch | Tsainetomo Keibatsu Sadow | Active |
| 164 | Archpriest | Jades A Sadow | Active |
| 4183 | Archpriest | Raven | LoA |
| 349 | Archpriest | StarLion | Active |
| 4207 | Battlemaster | Horus Blackheart | Active |
| 6092 | Battlemaster | Ylith Atema | Active |
| 10446 | Prelate | Fremoc Pepoi | Active |
| 10127 | Priest | Kalei Basai | Active |
| 10466 | Templar | Dyrra Skye | Active |
| 8539 | Templar | Jeric Cyrin | LoA |
| 10639 | Templar | Kano Verda | Active |
| 10901 | Templar | Methyas Arcturi L'eonheart | Active |
| 1440 | Templar | Morrigan Jarel Lilienkamp Fey | Active |
| 9811 | Templar | Teu Pepoi | Active |
| 5552 | Warrior | Devani Kiriana Maharet | Active |
| 9034 | Warrior | Ekeia Iclo | Active |
| 9138 | Warrior | Faeril Munlear | Active |
| 6463 | Warrior | Tyren Atema | Active |
| 7941 | Warrior | Vladek | Active |
| 10883 | Dark Jedi Knight | Araxis "Stormreaver" Farron | Active |
| 10059 | Dark Jedi Knight | Bal Demona | Active |
| 2685 | Dark Jedi Knight | Konus Auryus Sadou | Active |
| 10311 | Dark Jedi Knight | Locke Sonjie | Active |
| 11454 | Jedi Hunter | Sarconn | Active |
| 10378 | Guardian | Mei Ryoko | Active |
| 11274 | Guardian | Quo-Wing-Tzun | Active |
| 11435 | Guardian | Roxas | Active |
| 11584 | Guardian | Venator | Active |
| 11791 | Protector | Arian Crass | Active |
| 11605 | Protector | Cev Nabina | Active |
| 9115 | Protector | Kyrath Amaranthi | Active |
| 10558 | Protector | Ulfsark | Active |
| 11708 | Acolyte | Atra Ventus | Active |
| 11889 | Acolyte | John "Dragoon" Witwalker | Active |
| 11718 | Acolyte | Masika | Active |
| 5906 | Acolyte | Seti Leviathon | Active |
| 11631 | Acolyte | Uruk-Hai | Active |
| 11607 | Novice | Axel Kyramud | Active |
| 11840 | Novice | Barzakh | Active |
| 11464 | Novice | Feira "Echoe" Elleiria | Active |
| 11646 | Novice | Govin Liagri | Active |
| 11880 | Novice | kalrin | Active |
| 11662 | Novice | Lan Orsalan | Active |
| 11655 | Novice | Nicole Ryker | Active |
| 11854 | Novice | Rellex Caeran | Active |
| 11379 | Novice | Zephyr Craven | Active |
| 11543 | Apprentice | 0dious | Active |
| 11847 | Apprentice | Anya Li | Active |
| 11639 | Apprentice | Arias Jace | Active |
| 11884 | Apprentice | darthkiller | Active |
| 11842 | Apprentice | EagleLight | Active |
| 11888 | Apprentice | Jahit Aldere | Active |
| 11899 | Apprentice | Loki Balder | Active |
| 11829 | Apprentice | Lucious Ragnorock | Active |
| 11608 | Apprentice | Nahakii Shadowstar | Active |
| 11236 | Apprentice | Panaginip | Active |
| 11867 | Apprentice | Rediture Servos | Active |
| 11632 | Apprentice | Riccaru | Active |
| 11624 | Apprentice | Sadon Magedon | Active |
| 11907 | Apprentice | Wisly2 | Active |
House Naga Sadow